Stock price ticker

  • ABBEYBANK6.25 (0.00)
  • ABCTRANS5.65 (0.00)
  • ACADEMY5.10 (0.00)
  • ACCESSCORP27.20 (0.30)
  • AFRIPRUD12.00 (0.80)
  • AIICO3.76 (-0.13)
  • AIRTELAFRI6258.20 (0.00)
  • ARADEL1166.40 (-129.60)
  • AUSTINLAZ2.45 (0.00)
  • AVACAP7.70 (0.00)
  • BERGER147.10 (0.00)
  • BETAGLAS511.50 (0.00)
  • BUACEMENT298.00 (0.00)
  • BUAFOODS760.60 (0.00)
  • CADBURY62.70 (0.00)
  • CAP110.00 (0.00)
  • CAVERTON4.20 (-0.40)
  • CHAMPION11.85 (-1.15)
  • CHAMS3.13 (-0.05)
  • CHELLARAM10.65 (0.95)
  • CILEASING5.10 (0.00)
  • CMFC3.52 (0.32)
  • CNIF154.30 (0.00)
  • CONHALLPLC7.00 (0.00)
  • CONOIL210.00 (0.00)
  • CORNERST4.15 (-0.35)
  • CUSTODIAN62.00 (0.00)
  • CUTIX2.49 (-0.03)
  • CWG18.70 (0.00)
  • DAARCOMM1.37 (-0.05)
  • DANGCEM1323.00 (0.00)
  • DANGSUGAR70.00 (1.00)
  • ELLAHLAKES7.20 (0.00)
  • ENAMELWA33.00 (0.00)
  • ETERNA36.00 (0.00)
  • ETI74.85 (0.00)
  • ETRANZACT15.55 (-1.70)
  • EUNISELL189.00 (0.00)
  • FCMB11.05 (0.10)
  • FGSUK2032S5100.00 (1.00)
  • FGSUK2033S6100.05 (-5.99)
  • FIDELITYBK23.00 (0.00)
  • FIDSON91.80 (0.00)
  • FIRSTHOLDCO110.00 (1.00)
  • FTGINSURE2.00 (0.15)
  • FTNCOCOA6.50 (-0.50)
  • GEREGU825.70 (0.00)
  • GTCO116.00 (-1.00)
  • GUINEAINS1.00 (0.00)
  • GUINNESS416.00 (0.00)
  • HBMNG343.00 (3.00)
  • HMCALL3.27 (-0.08)
  • HONYFLOUR36.00 (0.90)
  • IKEJAHOTEL43.45 (0.00)
  • IMG28.00 (0.00)
  • INFINITY11.25 (0.00)
  • INTBREW10.00 (-0.10)
  • INTENEGINS2.00 (-0.03)
  • JAIZBANK7.00 (0.05)
  • JAPAULGOLD2.50 (-0.05)
  • JBERGER310.80 (0.00)
  • JOHNHOLT7.90 (0.00)
  • JULI6.55 (0.00)
  • LASACO1.75 (-0.08)
  • LEARNAFRCA8.50 (0.00)
  • LEGENDINT3.40 (0.30)
  • LINKASSURE1.56 (0.03)
  • LIVESTOCK14.00 (1.20)
  • LIVINGTRUST2.81 (0.25)
  • LOTUSHAL15133.74 (9.70)
  • MANSARD14.05 (0.05)
  • MAYBAKER40.00 (0.00)
  • MBENEFIT2.88 (0.05)
  • MCNICHOLS4.95 (0.45)
  • MECURE56.20 (0.00)
  • MEYER15.95 (-1.55)
  • MORISON10.40 (0.00)
  • MTNN837.00 (0.00)
  • MULTITREX0.72 (0.00)
  • MULTIVERSE17.30 (0.00)
  • NAHCO145.00 (0.00)
  • NASCON167.00 (0.00)
  • NB70.00 (0.00)
  • NCR161.20 (0.00)
  • NEIMETH7.10 (0.15)
  • NEM28.25 (0.00)
  • NESTLE2650.00 (0.00)
  • NGXGROUP175.00 (0.00)
  • NIDF158.00 (0.00)
  • NNFM79.40 (0.00)
  • NPFMCRFBK4.45 (0.00)
  • NREIT113.00 (0.00)
  • NSLTECH0.63 (0.00)
  • OANDO36.00 (0.00)
  • OKOMUOIL1137.10 (0.00)
  • OMATEK1.45 (0.08)
  • PREMPAINTS30.40 (0.00)
  • PRESCO1656.80 (0.00)
  • PRESTIGE1.32 (-0.08)
  • PZ64.80 (0.00)
  • REDSTAREX11.65 (0.35)
  • REGALINS0.71 (0.00)
  • ROYALEX1.00 (0.00)
  • RTBRISCOE7.55 (-0.15)
  • SCOA33.05 (0.00)
  • SEPLAT16241.90 (0.00)
  • SFSREIT418.75 (0.00)
  • SKYAVN171.20 (0.00)
  • SOVRENINS2.51 (0.21)
  • STANBIC165.00 (0.00)
  • STERLINGNG75.00 (0.00)
  • SUNUASSUR2.77 (-0.23)
  • TAJSUKS194.90 (11.10)
  • TAJSUKS299.99 (0.00)
  • TANTALIZER3.54 (-0.01)
  • THOMASWY2.36 (0.00)
  • TIP25.50 (0.00)
  • TOTAL518.40 (0.00)
  • TRANSCOHOT290.50 (0.00)
  • TRANSCORP32.00 (0.00)
  • TRANSEXPR2.45 (-0.25)
  • TRANSPOWER232.00 (0.00)
  • TRIPPLEG2.41 (0.00)
  • UACN175.00 (0.00)
  • UBA40.00 (-0.50)
  • UCAP16.40 (-0.10)
  • UHREIT70.00 (0.00)
  • UNILEVER112.20 (0.00)
  • UNIONDICON23.75 (0.00)
  • UPDC3.90 (0.20)
  • UPDCREIT19.30 (0.00)
  • UPL5.00 (0.00)
  • VERITASKAP1.13 (0.10)
  • VFDGROUP11.30 (-0.60)
  • VITAFOAM140.20 (4.20)
  • WAPIC2.24 (0.03)
  • WEMABANK33.00 (0.00)
  • ZENITHBANK113.00 (-3.00)
  • ZICHIS16.00 (-0.30)

NGX Daily Price

decor decor decor decor
NGX DAILY PRICELIST @ 2026-11-18
Archive of NGX Daily Pricelist
Company Open Price Close Price High Price Low Price Change No of Trade Volume Value
ABBEYBANK 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 94 562,150 3,639,804.10
ABCTRANS 5.65 5.65 0.00 0.00 0.00 121 317,701 1,858,490.85
ACADEMY 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 33 28,370 138,642.00
ACCESSCORP 26.90 27.20 27.20 26.65 0.30 1,116 42,466,878 1,138,325,958.65
AFRIPRUD 11.20 12.00 12.30 12.00 0.80 300 5,169,650 62,699,912.10
AIICO 3.89 3.76 3.77 3.76 -0.13 265 2,650,691 10,084,401.84
AIRTELAFRI 6258.20 6,258.20 0.00 0.00 0.00 103 12,274 69,132,077.60
ARADEL 1296.00 1,166.40 1,166.40 1166.40 -129.60 1,068 1,045,566 1,219,756,723.10
AUSTINLAZ 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 35 304,780 731,562.17
AVACAP 7.70 7.70 0.00 0.00 0.00 107 2,181,776 16,430,446.60
BERGER 147.10 147.10 0.00 0.00 0.00 16 1,567 207,470.80
BETAGLAS 511.50 511.50 0.00 0.00 0.00 164 69,026 31,828,017.50
BUACEMENT 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 499 491,112 142,463,128.40
BUAFOODS 760.60 760.60 0.00 0.00 0.00 358 59,238 41,287,179.90
CADBURY 62.70 62.70 0.00 0.00 0.00 287 593,728 37,442,239.50
CAP 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 44 95,131 11,016,382.80
CAVERTON 4.60 4.20 4.25 4.20 -0.40 84 1,655,233 7,165,739.45
CHAMPION 13.00 11.85 12.30 11.85 -1.15 360 5,027,586 60,768,334.65
CHAMS 3.18 3.13 3.27 3.13 -0.05 313 4,749,444 15,125,081.80
CHELLARAM 9.70 10.65 10.65 10.65 0.95 13 311,431 3,316,149.65
CILEASING 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 20 24,805 124,316.85
CMFC 3.20 3.52 3.52 3.31 0.32 153 8,679,990 30,382,371.50
CNIF 154.30 154.30 0.00 0.00 0.00 5 284 44,221.10
CONHALLPLC 7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 96 1,324,963 9,357,482.60
CONOIL 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 55 3,495 660,555.00
CORNERST 4.50 4.15 4.40 4.15 -0.35 66 947,413 4,094,193.45
CUSTODIAN 62.00 62.00 0.00 0.00 0.00 111 191,649 11,990,324.20
CUTIX 2.52 2.49 2.52 2.45 -0.03 107 3,451,253 8,599,953.68
CWG 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 109 735,216 13,556,713.95
DAARCOMM 1.42 1.37 1.37 1.37 -0.05 62 966,603 1,334,699.04
DANGCEM 1323.00 1,323.00 0.00 0.00 0.00 2,152 1,791,472 2,136,320,184.40
DANGSUGAR 69.00 70.00 70.00 70.00 1.00 707 2,964,969 205,157,921.35
ELLAHLAKES 7.20 7.20 7.20 7.00 0.00 142 3,616,192 25,475,627.35
ENAMELWA 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 2 107 3,739.65
ETERNA 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 96 325,677 11,490,081.40
ETI 74.85 74.85 0.00 0.00 0.00 116 320,198 23,393,347.50
ETRANZACT 17.25 15.55 16.50 15.55 -1.70 163 1,890,655 31,497,411.05
EUNISELL 189.00 189.00 0.00 0.00 0.00 11 3,034 516,083.40
FCMB 10.95 11.05 11.20 10.95 0.10 335 6,202,816 68,305,450.10
FGSUK2032S5 98.99 100.00 100.00 100.00 1.00 2 100 100,000.10
FGSUK2033S6 106.05 100.05 100.05 100.05 -5.99 3 11,746 11,753,035.85
FIDELITYBK 23.00 23.00 23.00 22.60 0.00 473 23,748,002 540,846,371.40
FIDSON 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 348 1,154,944 103,397,641.20
FIRSTHOLDCO 109.00 110.00 110.00 110.00 1.00 1,309 62,649,568 6,670,982,642.75
FTGINSURE 1.85 2.00 2.00 1.86 0.15 83 1,068,217 2,059,728.55
FTNCOCOA 7.00 6.50 6.65 6.30 -0.50 175 3,053,634 19,834,550.57
GEREGU 825.70 825.70 0.00 0.00 0.00 14 348 258,633.60
GTCO 117.00 116.00 117.00 115.80 -1.00 2,147 19,238,323 2,232,235,378.10
GUINEAINS 1.00 1.00 1.08 1.00 0.00 140 9,909,308 10,076,144.51
GUINNESS 416.00 416.00 0.00 0.00 0.00 116 96,941 36,437,191.00
HBMNG 340.00 343.00 343.00 343.00 3.00 602 2,580,995 882,091,166.60
HMCALL 3.35 3.27 3.29 3.10 -0.08 28 1,993,298 6,454,167.81
HONYFLOUR 35.10 36.00 36.50 35.15 0.90 676 13,856,384 495,977,941.40
IKEJAHOTEL 43.45 43.45 0.00 0.00 0.00 52 109,476 4,718,977.70
IMG 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 11 11,726 304,614.10
INFINITY 11.25 11.25 0.00 0.00 0.00 12 3,261 35,931.85
INTBREW 10.20 10.00 10.30 9.80 -0.10 203 4,226,415 42,755,942.65
INTENEGINS 2.03 2.00 2.03 2.00 -0.03 188 3,149,179 6,321,152.51
JAIZBANK 6.95 7.00 7.00 6.55 0.05 911 11,261,715 77,717,672.45
JAPAULGOLD 2.55 2.50 2.59 2.45 -0.05 190 6,883,329 17,356,197.90
JBERGER 310.80 310.80 0.00 0.00 0.00 18 13,090 3,662,582.00
JOHNHOLT 7.90 7.90 0.00 0.00 0.00 37 162,112 1,313,344.05
JULI 6.55 6.55 0.00 0.00 0.00 5 738 4,354.20
LASACO 1.83 1.75 1.75 1.75 -0.08 62 1,455,901 2,556,092.73
LEARNAFRCA 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 21 144,954 1,133,944.15
LEGENDINT 3.10 3.40 3.40 3.40 0.30 35 1,324,214 4,434,102.45
LINKASSURE 1.53 1.56 1.56 1.54 0.03 59 2,572,695 3,993,470.63
LIVESTOCK 12.80 14.00 14.05 14.00 1.20 207 5,619,806 78,851,521.80
LIVINGTRUST 2.56 2.81 2.81 2.65 0.25 23 746,340 2,078,680.03
LOTUSHAL15 124.04 133.74 134.30 125.05 9.70 73 27,306 3,546,643.22
MANSARD 14.00 14.05 14.05 14.00 0.05 149 1,764,518 24,602,445.35
MAYBAKER 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 187 758,359 33,248,397.35
MBENEFIT 2.83 2.88 2.88 2.82 0.05 123 3,433,966 9,846,359.05
MCNICHOLS 4.50 4.95 4.95 4.85 0.45 62 1,520,032 7,404,101.05
MECURE 56.20 56.20 0.00 0.00 0.00 18 21,355 1,080,563.00
MEYER 17.50 15.95 15.95 15.95 -1.55 14 123,285 1,965,969.20
MORISON 10.40 10.40 0.00 0.00 0.00 3 1,457 13,695.80
MTNN 837.00 837.00 0.00 0.00 0.00 2,027 1,048,722 868,473,442.00
MULTITREX 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 1 10 7.90
MULTIVERSE 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 23 61,536 959,961.60
NAHCO 145.00 145.00 0.00 0.00 0.00 281 895,987 127,520,710.70
NASCON 167.00 167.00 0.00 0.00 0.00 150 139,169 23,875,941.20
NB 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 290 23,082,870 1,615,794,571.25
NCR 161.20 161.20 0.00 0.00 0.00 10 2,265 328,651.50
NEIMETH 6.95 7.10 7.10 7.10 0.15 141 643,028 4,524,064.65
NEM 28.25 28.25 0.00 0.00 0.00 61 230,143 6,545,492.65
NESTLE 2650.00 2,650.00 0.00 0.00 0.00 105 5,876 15,247,420.40
NGXGROUP 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 829 1,755,833 300,766,152.90
NIDF 158.00 158.00 0.00 0.00 0.00 122 134,425 20,622,379.30
NNFM 79.40 79.40 0.00 0.00 0.00 2 512 36,608.00
NPFMCRFBK 4.45 4.45 4.45 4.20 0.00 42 1,637,965 6,976,677.00
NREIT 113.00 113.00 0.00 0.00 0.00 19 29,202 3,289,698.20
NSLTECH 0.63 0.63 0.63 0.61 0.00 119 16,556,570 10,168,594.04
OANDO 36.00 36.00 37.80 35.00 0.00 284 3,843,582 137,487,160.45
OKOMUOIL 1137.10 1,137.10 0.00 0.00 0.00 219 40,415 41,360,711.00
OMATEK 1.37 1.45 1.45 1.38 0.08 58 838,170 1,205,404.70
PREMPAINTS 30.40 30.40 0.00 0.00 0.00 5 2,166 59,348.40
PRESCO 1656.80 1,656.80 0.00 0.00 0.00 583 600,758 896,100,083.10
PRESTIGE 1.40 1.32 1.40 1.32 -0.08 32 854,659 1,188,012.60
PZ 64.80 64.80 0.00 0.00 0.00 145 641,611 42,271,038.70
REDSTAREX 11.30 11.65 11.65 11.65 0.35 101 1,573,862 16,995,927.40
REGALINS 0.71 0.71 0.77 0.70 0.00 107 4,479,197 3,309,944.61
ROYALEX 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 41 349,768 354,046.19
RTBRISCOE 7.70 7.55 7.55 7.55 -0.15 85 900,387 6,876,781.10
SCOA 33.05 33.05 0.00 0.00 0.00 10 9,052 269,297.00
SEPLAT 16241.90 16,241.90 0.00 0.00 0.00 370 15,317 239,590,492.60
SFSREIT 418.75 418.75 0.00 0.00 0.00 26 2,651 1,142,225.70
SKYAVN 171.20 171.20 0.00 0.00 0.00 14 2,695 415,299.50
SOVRENINS 2.30 2.51 2.53 2.26 0.21 275 15,266,019 36,993,240.77
STANBIC 165.00 165.00 0.00 0.00 0.00 212 374,990 61,649,936.20
STERLINGNG 75.00 75.00 75.00 72.65 0.00 122 1,881,606 139,717,984.50
SUNUASSUR 3.00 2.77 2.83 2.77 -0.23 41 675,725 1,895,871.66
TAJSUKS1 83.80 94.90 94.90 94.90 11.10 1 50 47,450.00
TAJSUKS2 99.99 99.99 99.99 99.99 0.00 2 238 237,999.05
TANTALIZER 3.55 3.54 3.60 3.54 -0.01 122 1,762,903 6,267,870.26
THOMASWY 2.36 2.36 0.00 0.00 0.00 10 75,192 180,093.22
TIP 25.50 25.50 25.55 25.50 0.00 393 1,761,538 44,927,945.00
TOTAL 518.40 518.40 0.00 0.00 0.00 21 5,353 2,497,709.80
TRANSCOHOT 290.50 290.50 0.00 0.00 0.00 46 6,563 1,747,607.70
TRANSCORP 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 149 871,381 27,442,333.90
TRANSEXPR 2.70 2.45 2.45 2.45 -0.25 41 602,475 1,506,065.09
TRANSPOWER 232.00 232.00 0.00 0.00 0.00 19 84,992 17,746,329.60
TRIPPLEG 2.41 2.41 0.00 0.00 0.00 11 103,925 255,074.75
UACN 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 121 312,658 53,045,818.50
UBA 40.50 40.00 40.40 40.00 -0.50 976 6,482,518 260,427,862.95
UCAP 16.50 16.40 16.70 16.40 -0.10 382 9,796,032 161,508,532.55
UHREIT 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 27 45,910 3,267,934.85
UNILEVER 112.20 112.20 0.00 0.00 0.00 142 191,402 19,975,316.00
UNIONDICON 23.75 23.75 0.00 0.00 0.00 10 12,670 271,138.00
UPDC 3.70 3.90 3.90 3.90 0.20 78 602,527 2,307,558.10
UPDCREIT 19.30 19.30 0.00 0.00 0.00 357 2,037,184 39,634,421.65
UPL 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 25 233,144 1,064,084.80
VERITASKAP 1.03 1.13 1.13 1.06 0.10 141 12,003,875 13,076,240.11
VFDGROUP 11.90 11.30 11.30 11.30 -0.60 96 1,660,035 18,880,898.45
VITAFOAM 136.00 140.20 145.90 140.20 4.20 517 2,421,805 342,155,245.80
WAPIC 2.21 2.24 2.24 2.24 0.03 57 476,129 1,081,599.92
WEMABANK 33.00 33.00 33.10 33.00 0.00 344 10,952,508 362,325,372.65
ZENITHBANK 116.00 113.00 115.00 113.00 -3.00 2,709 33,155,307 3,780,024,543.80
ZICHIS 16.30 16.00 16.00 16.00 -0.30 156 975,033 15,614,722.95

FINANCIAL NEWS

1

NGX Group Acquires 10% Stake in Kenya’s Nairobi Securities Exchange

NGX Group’s acquisition of a 10% equity stake in the Nairobi Securities Exchange (NSE) i read more...

2

Neimeth major shareholder buys additional 74.7 million shares for N448 million

A major shareholder in Neimeth International Pharmaceuticals Plc, Clinoscope Services Limi read more...

3

DMO offers N2 trillion FGN bonds on Monday as N3.37 trillion inflows hit the system

The Debt Management Office (DMO) will offer N2 trillion for auction across four Federal Go read more...

4

NGX gains N2.20 trillion in one week of rollercoaster trades

Nigeria’s equities market reversed the previous week’s losses, gaining N2.20 trillion read more...

5

Dangote Refinery IPO attracts N5.85 trillion in bids from nearly 3.8m applicants

Dangote Petroleum Refinery’s initial public offering (IPO) attracted approximately N5.85 read more...

6

Dangote Cement suspends planned London Stock Exchange listing

Dangote Cement Plc and its selling shareholder, Dangote Industries Limited (DIL), have dec read more...